Partido | Campo | Resultados | ||||
1 | T. Combinado | Deportivo Botellin | Ib Eva Duarte:Ext:Fs:2 | 2 - 1 | ||
2 | Los Cuervos | O`Donnell Cf. | Ib Eva Duarte:Ext:Fs:2 | 5 - 8 | ||
3 | Quahog | Racing Salamanca | Ib Eva Duarte:Ext:Fs:2 | 1 - 4 | ||
4 | Pandemonium | Dta Sport | Ib Eva Duarte:Ext:Fs:2 | 6 - 0 | ||
|
CLASIFICACION | ||||||||
J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | ||
1 | Pandemonium | 16 | 13 | 2 | 1 | 76 | 23 | 41 |
2 | O`Donnell Cf. | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 28 | 38 |
3 | Asko De Gama | 16 | 11 | 0 | 5 | 69 | 29 | 33 |
4 | Los Cuervos | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 | 43 | 25 |
5 | Quahog | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 47 | 21 |
6 | T. Combinado | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 55 | 15 |
7 | Dta Sport | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 54 | 11 |
8 | Deportivo Botellin | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 51 | 10 |
9 | Racing Salamanca | 16 | 3 | 1 | 12 | 36 | 108 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario